医疗器械质量监督检验所办公家具中标结果
(略)
(略) 省医疗器械质 (略) 办公家具定点采购项目(竞价编号: *** *** 9),采用 (略) 采购。报价截止时间为 *** * : * 。现将本项目竞价结果公布如下:
* 、竞价编号: *** *** 9
* 、竞价供应商报价明细及总报价 (按总报价从低到高、总报价相同时报价时间从先到后排序)
供应商 | 总报价 | 报价时间 |
---|---|---|
(略) (略) | * , * . * | *** * : * |
供应商报价: 屏风工作位 | * | |
供应商报价: 屏风工作位 | * | |
供应商报价: 处级及以下办公桌 | * | |
供应商报价: 处级及以下办公椅 | * | |
供应商报价: 处级及以下文件柜 | * | |
供应商报价: 无 | * | |
供应商报价: 无 | * | |
供应商报价: 礼堂椅 | * | |
供应商报价: 礼堂椅 | * | |
供应商报价: 礼堂椅 | * | |
供应商报价: 会议室 * (含)平米以下 | * | |
供应商报价: 会议椅 | * | |
供应商报价: 茶水柜 | * | |
供应商报价: 处级及以下办公桌 | * | |
供应商报价: 处级及以下办公椅 | * | |
供应商报价: 桌前椅 | * | |
供应商报价: * 人沙发 | * | |
供应商报价: 双人沙发 | * | |
供应商报价: 单人沙发 | * | |
供应商报价: 双人沙发 | * | |
供应商报价: * 人沙发 | * | |
供应商报价: 双人沙发 | * | |
供应商报价: 大茶几 | * | |
供应商报价: 小茶几 | * | |
供应商报价: 无 | * | |
供应商报价: 无 | * | |
供应商报价: 无 | * | |
供应商报价: 无 | * | |
供应商报价: 会议室 * - * (含)平米 | * 0 | |
供应商报价: 会议室 * - * (含)平米 | * | |
供应商报价: 会议椅 | * | |
供应商报价: 会议椅 | * | |
供应商报价: 无 | * | |
供应商报价: 桌前椅 | * | |
供应商报价: 桌前椅 | * | |
供应商报价: 无 | * | |
供应商报价: 无 | * | |
(略) (略) | * , * . * | *** * : * |
供应商报价: 屏风工作位 | * | |
供应商报价: 屏风工作位 | * | |
供应商报价: 处级及以下办公桌 | * | |
供应商报价: 处级及以下办公椅 | * | |
供应商报价: 处级及以下文件柜 | * | |
供应商报价: 无 | * | |
供应商报价: 无 | * | |
供应商报价: 礼堂椅 | * | |
供应商报价: 礼堂椅 | * | |
供应商报价: 礼堂椅 | * | |
供应商报价: 会议室 * (含)平米以下 | * | |
供应商报价: 会议椅 | * | |
供应商报价: 茶水柜 | * | |
供应商报价: 处级及以下办公桌 | * | |
供应商报价: 处级及以下办公椅 | * | |
供应商报价: 桌前椅 | * | |
供应商报价: * 人沙发 | * | |
供应商报价: 双人沙发 | * | |
供应商报价: 单人沙发 | * | |
供应商报价: 双人沙发 | * | |
供应商报价: * 人沙发 | * | |
供应商报价: 双人沙发 | * | |
供应商报价: 大茶几 | * | |
供应商报价: 小茶几 | * | |
供应商报价: 无 | * | |
供应商报价: 无 | * | |
供应商报价: 无 | * | |
供应商报价: 无 | * | |
供应商报价: 会议室 * - * (含)平米 | * 8 | |
供应商报价: 会议室 * - * (含)平米 | * | |
供应商报价: 会议椅 | * | |
供应商报价: 会议椅 | * | |
供应商报价: 无 | * | |
供应商报价: 桌前椅 | * | |
供应商报价: 桌前椅 | * | |
供应商报价: 无 | * | |
供应商报价: 无 | * | |
(略) 市 (略) | 1, * , * . * | *** * : * |
供应商报价: 屏风工作位 | * .2 | |
供应商报价: 屏风工作位 | * | |
供应商报价: 处级及以下办公桌 | * | |
供应商报价: 处级及以下办公椅 | * | |
供应商报价: 处级及以下文件柜 | * | |
供应商报价: 无 | * .6 | |
供应商报价: 无 | * .6 | |
供应商报价: 礼堂椅 | * .6 | |
供应商报价: 礼堂椅 | * .4 | |
供应商报价: 礼堂椅 | * | |
供应商报价: 会议室 * (含)平米以下 | * | |
供应商报价: 会议椅 | * | |
供应商报价: 茶水柜 | * | |
供应商报价: 处级及以下办公桌 | * | |
供应商报价: 处级及以下办公椅 | * .2 | |
供应商报价: 桌前椅 | * .2 | |
供应商报价: * 人沙发 | * | |
供应商报价: 双人沙发 | * | |
供应商报价: 单人沙发 | * | |
供应商报价: 双人沙发 | * | |
供应商报价: * 人沙发 | * | |
供应商报价: 双人沙发 | * | |
供应商报价: 大茶几 | * | |
供应商报价: 小茶几 | * | |
供应商报价: 无 | * .4 | |
供应商报价: 无 | * .2 | |
供应商报价: 无 | * .4 | |
供应商报价: 无 | * | |
供应商报价: 会议室 * - * (含)平米 | * 1 | |
供应商报价: 会议室 * - * (含)平米 | * | |
供应商报价: 会议椅 | * .6 | |
供应商报价: 会议椅 | * | |
供应商报价: 无 | * | |
供应商报价: 桌前椅 | * | |
供应商报价: 桌前椅 | * | |
供应商报价: 无 | * | |
供应商报价: 无 | * |
* 、成交信息
成交供应商: (略) (略)
成交金额: * * * 万 * 仟 * 佰 * * 元整 (¥ * , * . * )
(略) 省医疗器械质 (略)
***
62