上海总投资2.48亿元办公楼建设项目 |
||||
更新时间:2017-03-23 | 上海 | 收藏 | 打印 |
跟踪记录 |
|||
跟踪记录1 | 2016-07-19 | 主体封顶 | 项目协助:由采招网专业团队跟进深化的项目消息,帮助您更好的追踪项目。 您还未登录,不能查看采招网跟进消息。 |
跟踪记录2 | 2015-08-25 | 主体工程阶段 | 项目协助:由采招网专业团队跟进深化的项目消息,帮助您更好的追踪项目。 您还未登录,不能查看采招网跟进消息。 |
跟踪记录3 | 2015-08-25 | 主体封顶 | 项目协助:由采招网专业团队跟进深化的项目消息,帮助您更好的追踪项目。 您还未登录,不能查看采招网跟进消息。 |
跟踪记录4 | 2015-05-26 | 主体工程阶段 | 项目协助:由采招网专业团队跟进深化的项目消息,帮助您更好的追踪项目。 您还未登录,不能查看采招网跟进消息。 |
跟踪记录5 | 2015-03-31 | 主体工程阶段 | 项目协助:由采招网专业团队跟进深化的项目消息,帮助您更好的追踪项目。 您还未登录,不能查看采招网跟进消息。 |
跟踪记录6 | 2014-12-30 | 分包 | 项目协助:由采招网专业团队跟进深化的项目消息,帮助您更好的追踪项目。 您还未登录,不能查看采招网跟进消息。 |
跟踪记录7 | 2014-06-10 | 施工中标/开工 | 项目协助:由采招网专业团队跟进深化的项目消息,帮助您更好的追踪项目。 您还未登录,不能查看采招网跟进消息。 |
跟踪记录8 | 2014-06-06 | 施工中标/开工 | 项目协助:由采招网专业团队跟进深化的项目消息,帮助您更好的追踪项目。 您还未登录,不能查看采招网跟进消息。 |
最新跟进时间 | 2017-03-23 | 跟进次数 | 跟进 8 | ||
项目阶段 | 主体封顶 | 占地面积 | 暂未确定 | ||
工程估价 | 2.48亿元 | 建筑面积 | 88000 ㎡ | ||
项目性质 | 新建 | 预计开工 | 2014-07-01 | ||
建筑层数 | 暂未确定 | 预计竣工 | 2017-07-01 | ||
项目地区 | 项目行业 | 建筑工程,行政办公,办公楼 | |||
配套设施 | 地下停车场,展览中心,酒店,商业写字楼,企业办公楼,宾馆,大型超级市场 | ||||
业主类型 | 开发商 | 资金来源 | 企业自筹 | ||
装修情况 | 精装修 | 电梯情况 | 有电梯 | ||
空调情况 | 商用大型中央空调 | 供暖情况 | 市政管网集中供暖 | ||
外墙资料 | 涂料 | 钢结构 | 无钢结构 | ||
项目地址 | 请 登录 或 注册 后查看[样本] | ||||
业主单位 | 请 登录 或 注册 后查看[样本] | ||||
项目概况 一项综合发展,总建筑面积约为88,000平方米登录 或 注册 后查看更多内容 |
|||||
|
共有 8条 跟进记录,该服务为VIP用户特权。服务热线:400-810-9688 | |||
|
|||
业主单位/开发商/投资人 | |||
工程部 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
项目部经理 (包含联系方式:电话 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
采购负责人 (包含联系方式:电话 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
工程部 (包含联系方式:电话 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
项目部 (包含联系方式:电话 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
基建部 (包含联系方式:电话 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
设计单位 | |||
规划师 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
建筑设计师 (包含联系方式:电话 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
建筑设计师 (包含联系方式:电话 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
建筑设计师 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
院长 (包含联系方式:电话 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
暖通工程师 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
给排水工程师 (包含联系方式:电话 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
给排水工程师 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
结构工程师 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
电气工程师 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
承建商 | |||
工程部 (包含联系方式:电话 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
现场负责人 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
分包商 | |||
现场负责人 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
现场负责人 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] |
特别推荐 |
|
|
|
最新VIP独家项目 |
安徽| | 安徽省面积约24238平方米厂房 |
安徽| | 安徽省投资约3026万元垃圾处理 |
广东| | 广东省全长约5740m河道整治工 |
广东| | 广东省投资约12199万元厂房建 |
广东| | 广东省投资约4773万元河道整治 |
广东| | 广东省投资约8800万元水厂DN1 |
江苏| | 江苏省投资约3200万元厂房建设 |
广东| | 广东省面积约15000平方米厂房 |
湖南| | 湖南省投资约12000万元厂房建 |
江苏| | 江苏省面积约200000平方米工业 |
湖南| | 湖南省投资约22000万元厂房建 |
江苏| | 江苏省面积约31210平方米厂房 |
湖南| | 湖南省投资约20000万元厂房建 |
河北| | 河北省面积约2000平方米二手车 |
广东| | 广东省面积约13139平方米中学 |