
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 1 | 体育馆 | 施工招标 | -- | 925 ㎡ | -- |
跟进 3 | 体育馆 | 勘察设计 | 66666 ㎡ | -- | -- |
跟进 1 | 体育馆 | 施工招标 | -- | 9455.43 ㎡ | -- |
跟进 2 | 体育馆 | 勘察设计 | 807133 ㎡ | 500000 ㎡ | 656000万元 |
跟进 1 | 体育馆 | 施工招标 | -- | 12233.18 ㎡ | -- |
跟进 2 | 体育馆 | 勘察设计 | -- | 5000㎡ | -- |
跟进 1 | 体育馆 | 施工招标 | -- | 5753 ㎡ | -- |
跟进 3 | 体育馆 | 勘察设计 | 13333㎡ | 45000㎡ | -- |
跟进 1 | 体育馆 | 施工招标 | -- | 10179.95 ㎡ | -- |
跟进 1 | 体育馆 | 施工招标 | -- | 1300 ㎡ | -- |
跟进 1 | 体育馆 | 施工招标 | -- | 59356.21 ㎡ | -- |
跟进 1 | 体育馆 | 施工招标 | -- | 18000 ㎡ | -- |
跟进 2 | 体育馆 | 勘察设计 | -- | 6667 ㎡ | -- |
跟进 2 | 体育馆 | 勘察设计 | 18000 ㎡ | 33600 ㎡ | -- |
体育馆 | 施工招标 | -- | 130394 ㎡ | -- | |
跟进 1 | 体育馆 | 施工中标/开工 | -- | 1.98万㎡ | 15000万元 |
跟进 3 | 体育馆 | 主体工程阶段 | -- | 5000 ㎡ | -- |
跟进 5 | 体育馆 | 主体工程阶段 | 13350 ㎡ | 7527 ㎡ | -- |
跟进 2 | 体育馆 | 勘察设计 | -- | 4200㎡ | 500万元 |
跟进 2 | 体育馆 | 施工中标/开工 | -- | 1164㎡ | 5000万元 |
跟进 3 | 体育馆 | 勘察设计 | 48068 ㎡ | 23000 ㎡ | -- |
跟进 2 | 体育馆 | 施工中标/开工 | -- | 11000㎡ | 4000万元 |
跟进 11 | 体育馆 | 主体工程阶段 | 95637 ㎡ | 108454.45 ㎡ | 37657.6万元 |
跟进 1 | 体育馆 | 施工招标 | -- | 2021.27 ㎡ | 501.77万元 |
上海市面积约28660平方米青少年体育训练基地新建项目 - 上海 跟进 3 |
体育馆 | 项目审批 | -- | 28660 ㎡ | -- |
跟进 1 | 体育馆 | 施工招标 | -- | 9513.95 ㎡ | 4870万元 |
跟进 2 | 体育馆 | 主体工程阶段 | -- | 5880㎡ | -- |
跟进 2 | 体育馆 | 勘察设计 | -- | 5820 ㎡ | -- |
跟进 2 | 体育馆 | 勘察设计 | 28000 ㎡ | 16000 ㎡ | -- |
河北省投资约585.528791万元体育场建设项目 - 河北 跟进 2 |
体育馆 | 施工中标/开工 | 17000 ㎡ | -- | 585.53万元 |
体育馆 | 勘察设计 | -- | 25000 ㎡ | 11000万元 | |
广西省面积约3449平方米体育集训中心练习馆工程项目 - 广西 跟进 1 |
体育馆 | 施工招标 | -- | 3449.22 ㎡ | -- |
跟进 3 | 体育馆 | 桩基础工程施工 | 39140 ㎡ | 118316 ㎡ | -- |
跟进 1 | 体育馆 | 施工招标 | -- | 15725.17 ㎡ | -- |
四川省占地面积约178000平方米运动聚落工程项目 - 四川 跟进 2 |
体育馆 | 施工招标 | 178000 ㎡ | -- | -- |
跟进 1 | 体育馆 | 施工招标 | 13.87公顷(万㎡) | 48.66万㎡ | -- |
跟进 2 | 体育馆 | 勘察设计 | 624000 ㎡ | -- | 121512.91万元 |
跟进 5 | 体育馆 | 施工招标 | 26902 ㎡ | 32125 ㎡ | 31941万元 |
跟进 2 | 体育馆 | 施工中标/开工 | -- | 87839.32 ㎡ | 145151.19万元 |
跟进 2 | 体育馆 | 勘察设计 | 22913 ㎡ | 13400 ㎡ | -- |