
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 2 | 土地开发整理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 土地开发整理 | 施工中标/开工 | -- | 372㎡ | -- |
内蒙古自治区占地面积326.4亩煤矿土地复垦项目 - 内蒙古 |
土地开发整理 | 环评公示 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 土地开发整理 | 主体工程阶段 | -- | 149.5 亩 | -- |
跟进 1 | 土地开发整理 | 施工招标 | -- | 26.64万㎡ | -- |
跟进 1 | 土地开发整理 | 主体工程阶段 | -- | 132.97 亩 | -- |
跟进 1 | 土地开发整理 | 主体工程阶段 | -- | 225.81 亩 | -- |
跟进 1 | 土地开发整理 | 施工招标 | -- | 338.05万㎡ | -- |
跟进 1 | 土地开发整理 | 桩基础工程施工 | -- | 1973.68 亩 | -- |
跟进 1 | 土地开发整理 | 施工中标/开工 | -- | 2300 亩 | 345万元 |
跟进 4 | 土地开发整理 | 勘察设计 | -- | 185.76 亩 | 21353万元 |
跟进 1 | 土地开发整理 | 施工招标 | -- | 2600 亩 | -- |
跟进 3 | 土地开发整理 | 竣工验收 | 8637.8 ㎡ | -- | -- |
跟进 1 | 土地开发整理 | 施工招标 | -- | 239.695万㎡ | 608.72万元 |
跟进 1 | 土地开发整理 | 施工招标 | -- | 36.094万㎡ | -- |
土地开发整理 | 施工招标 | -- | 162.35万㎡ | 354.72万元 | |
跟进 1 | 土地开发整理 | 施工招标 | -- | 8000 亩 | -- |
跟进 1 | 土地开发整理 | 竣工验收 | -- | 199.617万㎡ | -- |
跟进 1 | 土地开发整理 | 施工招标 | -- | 5600 亩 | 896万元 |
跟进 1 | 土地开发整理 | 施工中标/开工 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 土地开发整理 | 施工中标/开工 | -- | 673 亩 | -- |
跟进 1 | 土地开发整理 | 施工中标/开工 | -- | 98.29万㎡ | -- |
跟进 1 | 土地开发整理 | 施工招标 | -- | 192.489万㎡ | 378.69万元 |
广西省面积约25.852公顷建设用地增减挂钩工程项目 - 广西 跟进 1 |
土地开发整理 | 施工招标 | -- | 25.852万㎡ | -- |
跟进 1 | 土地开发整理 | 施工招标 | -- | 401.53 亩 | -- |
跟进 1 | 土地开发整理 | 勘察设计 | -- | 698.47 亩 | 4893.07万元 |
土地开发整理 | 施工招标 | -- | 897725.29 ㎡ | -- | |
跟进 5 | 土地开发整理 | 施工招标 | -- | 13200 ㎡ | 276万元 |
跟进 2 | 土地开发整理 | 施工招标 | 132 亩 | -- | 2060.86万元 |
贵州省投资约771万元滑坡地质灾害隐患治理工程项目 - 贵州 跟进 1 |
土地开发整理 | 竣工验收 | -- | 7900㎡ | 770.78万元 |
跟进 1 | 土地开发整理 | 施工招标 | -- | 29.95万㎡ | -- |
跟进 1 | 土地开发整理 | 施工招标 | -- | 4700 亩 | -- |
跟进 2 | 土地开发整理 | 施工招标 | -- | -- | 555.06万元 |
跟进 1 | 土地开发整理 | 施工招标 | -- | 4700 亩 | -- |
跟进 1 | 土地开发整理 | 施工招标 | -- | 7305.87 亩 | -- |
跟进 2 | 土地开发整理 | 施工招标 | -- | 579.78 ㎡ | -- |
跟进 1 | 土地开发整理 | 施工招标 | -- | 733.82万㎡ | 1714万元 |
跟进 2 | 土地开发整理 | 施工招标 | -- | 263.13万㎡ | 561.26万元 |
跟进 2 | 土地开发整理 | 竣工验收 | 26.62㎡ | -- | 75万元 |
跟进 1 | 土地开发整理 | 施工招标 | -- | 445.86万㎡ | -- |