
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 2 | 工程材料 | 勘察设计 | 4000 ㎡ | 1120 ㎡ | 55万元 |
跟进 1 | 工程材料 | 竣工验收 | 8548.99 ㎡ | 900 ㎡ | 202万元 |
跟进 1 | 工程材料 | 竣工验收 | 65143.34 ㎡ | 5844.25 ㎡ | 181万元 |
跟进 1 | 工程材料 | 竣工验收 | -- | 2400 ㎡ | 100万元 |
跟进 1 | 工程材料 | 竣工验收 | 1600 ㎡ | -- | 128万元 |
跟进 1 | 工程材料 | 竣工验收 | -- | 14095 ㎡ | 500万元 |
跟进 1 | 工程材料 | 主体工程阶段 | 40000 ㎡ | 28000 ㎡ | 120万元 |
跟进 3 | 工程材料 | 环评公示 | 52 ㎡ | -- | 1500万元 |
占地面积6000平方米水泥窑协同处置资源性固体物料项目 - 广东 跟进 4 |
工程材料 | 竣工验收 | 6000 ㎡ | -- | -- |
跟进 1 | 工程材料 | 竣工验收 | -- | -- | 60万元 |
跟进 1 | 工程材料 | 环评公示 | 11824.38 ㎡ | -- | 204万元 |
跟进 1 | 工程材料 | 竣工验收 | -- | -- | 110万元 |
工程材料 | 环评公示 | -- | -- | 138万元 | |
跟进 1 | 工程材料 | 竣工验收 | -- | 650 ㎡ | 50万元 |
跟进 1 | 工程材料 | 竣工验收 | -- | 885 ㎡ | 50万元 |
跟进 1 | 工程材料 | 主体工程阶段 | -- | 200 ㎡ | 70万元 |
跟进 1 | 工程材料 | 竣工验收 | -- | -- | -- |
工程材料 | 环评公示 | -- | 700 ㎡ | -- | |
跟进 1 | 工程材料 | 勘察设计 | 10220 ㎡ | 2000 ㎡ | 1000万元 |
跟进 1 | 工程材料 | 环评公示 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 工程材料 | 竣工验收 | 6762.2 ㎡ | 3529.7 ㎡ | 1000万元 |
跟进 2 | 工程材料 | 竣工验收 | -- | -- | 1800万元 |
跟进 1 | 工程材料 | 竣工验收 | 1000 ㎡ | 800 ㎡ | 30万元 |
跟进 1 | 工程材料 | 竣工验收 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 工程材料 | 竣工验收 | 4274 ㎡ | 1980 ㎡ | -- |
工程材料 | 环评公示 | 1400 ㎡ | -- | -- | |
跟进 1 | 工程材料 | 竣工验收 | 1500 ㎡ | 1050 ㎡ | 200万元 |
工程材料 | 环评公示 | -- | -- | 9800万元 | |
跟进 1 | 工程材料 | 竣工验收 | 1200 ㎡ | 1500 ㎡ | 350万元 |
工程材料 | 环评公示 | -- | 2564 ㎡ | 100万元 | |
广西省投资156000万元冷连轧不锈钢薄板生产线建设项目 - 广西 跟进 2 |
工程材料 | 项目审批 | 560 亩 | -- | 156000万元 |
工程材料 | 环评公示 | -- | -- | 2500万元 | |
工程材料 | 环评公示 | -- | -- | 800万元 | |
跟进 2 | 工程材料 | 主体工程阶段 | 3330 ㎡ | 2554 ㎡ | 1000万元 |
工程材料 | 环评公示 | 37132.5 ㎡ | -- | 6825.2万元 | |
跟进 2 | 工程材料 | 项目暂停 | -- | -- | -- |
工程材料 | 环评公示 | -- | 3000 ㎡ | 3000万元 | |
工程材料 | 环评公示 | -- | -- | 2500万元 | |
黑龙江省投资约2400万元岩棉制品生产线建设项目 - 黑龙江 跟进 2 |
工程材料 | 竣工验收 | 10000 ㎡ | 5192 ㎡ | 2400万元 |
广西壮族自治区总投资5000万元商品混凝土异地搬迁改造项目 - 广西 跟进 2 |
工程材料 | 竣工验收 | 13500 ㎡ | -- | 5000万元 |